คอร์ส Accounting Hero by Champ
คอร์สเตรียมความพร้อมบัญชี - มก. เอก บัญชี : KU ACC (27 ชม.)
0( 0 รีวิว )
29 ท่าน
ครูผู้สอน
หลักสูตรคอร์สนี้
| Introduction | |||
| Fundamental Accounting (001) – KU ACC | 00:00:00 | ||
| Fundamental Accounting (002) | 00:00:00 | ||
| Fundamental Accounting (003) | 00:00:00 | ||
| Components of Financial Statements | |||
| Fundamental Accounting (004) | 00:00:00 | ||
| Fundamental Accounting (005) | 00:00:00 | ||
| Fundamental Accounting (006) | 00:00:00 | ||
| Fundamental Accounting (007) | 00:00:00 | ||
| Fundamental Accounting (008) | 00:00:00 | ||
| Accounting Equation and Transaction analysis | |||
| Fundamental Accounting (009) | 00:00:00 | ||
| Fundamental Accounting (010) | 00:00:00 | ||
| Fundamental Accounting (011) | 00:00:00 | ||
| Accounting Entries | |||
| Fundamental Accounting (012) | 00:00:00 | ||
| Fundamental Accounting (013) | 00:00:00 | ||
| Accounting Closing Process Overview | |||
| Fundamental Accounting (014) | 00:00:00 | ||
| General Journal to Trial Balance (Pre-closing) | |||
| Fundamental Accounting (015) | 00:00:00 | ||
| Fundamental Accounting (016) | 00:00:00 | ||
| Fundamental Accounting (017) | 00:00:00 | ||
| Fundamental Accounting (018) | 00:00:00 | ||
| Fundamental Accounting (019) | 00:00:00 | ||
| Adjusting Entries | |||
| Fundamental Accounting (020) | 00:00:00 | ||
| Fundamental Accounting (021) | 00:00:00 | ||
| Fundamental Accounting (022) | 00:00:00 | ||
| Closing Entries to Financial Statement | |||
| Fundamental Accounting (023) | 00:00:00 | ||
| Fundamental Accounting (024) | 00:00:00 | ||
| Comprehensive Case | |||
| Fundamental Accounting (025) | 00:00:00 | ||
| Fundamental Accounting (026) | 00:00:00 | ||
| Fundamental Accounting (027) | 00:00:00 | ||
| Fundamental Accounting (028) | 00:00:00 | ||
| Fundamental Accounting (029) | 00:00:00 | ||
| Accounting for Merchandising 1: Basic Concept | |||
| Fundamental Accounting (030) | 00:00:00 | ||
| Fundamental Accounting (031) | 00:00:00 | ||
| Accounting for Merchandising 2: Definition and Entries | |||
| Fundamental Accounting (032) | 00:00:00 | ||
| Fundamental Accounting (033) | 00:00:00 | ||
| Fundamental Accounting (034) | 00:00:00 | ||
| Fundamental Accounting (035) | 00:00:00 | ||
| Fundamental Accounting (036) | 00:00:00 | ||
| Fundamental Accounting (037) | 00:00:00 | ||
| Accounting for Merchandising 3: Closing Entries | |||
| Fundamental Accounting (038) | 00:00:00 | ||
| Fundamental Accounting (039) | 00:00:00 | ||
| Fundamental Accounting (040) | 00:00:00 | ||
| Fundamental Accounting (041) | 00:00:00 | ||
| Inventory Valuation Concept | |||
| KU Acc (001) | 00:00:00 | ||
| KU Acc (002) | 00:00:00 | ||
| KU Acc (003) | 00:00:00 | ||
| Cash, Cash Equivalent and Bank Reconcile | |||
| KU Acc (004) | 00:00:00 | ||
| KU Acc (005) | 00:00:00 | ||
| VAT Accounting | |||
| KU Acc (006) | 00:00:00 | ||
| KU Acc (007) | 00:00:00 | ||
| General Ledger and Special Journals | |||
| KU Acc (008) | 00:00:00 | ||
| KU Acc (009) | 00:00:00 | ||
| KU Acc (010) | 00:00:00 | ||

